Featured image of post 新股回暖,收益翻倍(附提升10倍收益表)

新股回暖,收益翻倍(附提升10倍收益表)

通过优化市值分配、开通双创、分账户,可以将打新收益率提升10倍以上。

关于打新收益,感兴趣的可以先看看文章:《什么是打新“收益期望”?懂的人都在默默赚钱))》

收益翻倍

多日未关注新股收益率了,今日一看,竟然翻倍了

市值20万,在双创均开通的情况下,收益情况如下:

市值20万,在双创均开通的情况下,打新收益向好(20220826)

从趋势上看,近期收益明显提升

看近365天的新股,年化收益率为6.07%,而近30天,飙升到12.15%。

这跟去年年底到今年年初,新股大面积破发有很大关系。

明细情况如下:

过去N天 收益率 总收益
365 6.07% 12132
180 5.88% 5801
90 8.25% 4070
60 8.44% 2775
30 12.15% 1998

优化市值分配

之前有分析过,如何通过优化市值提升打新收益,感兴趣的可以回顾:《1万-50万打新,市值怎么分配?快来查查你的最佳策略》。

以过去365天的新股为例。

20万双开

市值20万,在双创均开通的情况下,看过去30天的新股,收益情况如下:

市值20万,在双创均开通的情况下,过去30天打新收益(20220826)

  • 仅配置沪市或者深市股票,收益率最低,为8.22%

  • 沪深各配置10万,收益率最高,为12.15%

40万双开

市值40万,在双创均开通的情况下,看过去30天的新股,收益情况如下:

市值40万,在双创均开通的情况下,过去30天打新收益(20220826)

  • 仅配置深市股票,收益率最低,为4.77%

  • 仅配置沪市股票,收益率为5.26%

  • 沪市24万+深市16万,收益率最高,为8.29%

怎么优化

不同规模的市值,要达到打新最有收益,沪深市值的配比是不一样的

另外也会随着新股数量、行情等有所变化。

关注的朋友,可以通过公众号查询。

打新收益&最佳市值分配查询(20220826)

开通双创

上面说的是在科创板和创业板均开通下的收益率情况。

接下来看看板块开通,对打新的影响。

30天20万

以过去30天,市值20万为例。

不同板块开通情况下,收益如下:

市值20万,过去30天,不同板块开通情况下的打新收益(20220826)

板块状态 收益率 总收益
科创板:已开通 创业板:已开通 12.15% 1998
科创板:未开通 创业板:已开通 8.22% 1351
科创板:未开通 创业板:未开通 2.23% 366

开双创跟未开双创,打新收益率相差超过4倍。

30天40万

以过去30天,市值40万为例。

不同板块开通情况下,收益如下:

市值40万,过去30天,不同板块开通情况下的打新收益(20220826)

板块状态 收益率 总收益
科创板:已开通 创业板:已开通 12.15% 1998
科创板:未开通 创业板:已开通 8.22% 1351
科创板:未开通 创业板:未开通 2.23% 366

怎么优化

之前的文章也提到过:双创新股,对收益提升甚大,建议开通

关于开通双创,感兴趣的可以看:《如何0成本开通创业板、科创板

分账户

以过去30天上市的新股来计算,看看不同市值的打新收益。

双开

双创均开通为例,不同市值的打新收益如下(市值最优配置情况下):

双创均开通,过去30天,1-100万市值下的打新最佳收益(20220826)

从图中可以看出:

  1. 单账户市值越大,打新收益率越低。从5万以内市值的13.6%,到100万的4.27%,前者是后者的3倍有余。

  2. 双开情况下,沪深市值配置相差不大。

所以如果想提升收益率,能分账户,就分账户吧,别让多余的市值白白浪费

单开

如果创业板开通了,但科创板未开通,不同市值的打新收益如下(市值最优配置情况下):

仅开通创业板,过去30天,1-100万市值下的打新最佳收益(20220826

除了收益率随着市值增长而明显下降外,以配置深市为主(70万以下,allin深市)。

零开

如果创业板和科创板均未开通,不同市值的打新收益如下(市值最优配置情况下):

双创均未开通,过去30天,1-100万市值下的打新最佳收益(20220826

情况跟单开的时候类似,以深市为主

另外,最高收益也就2.8%,最低1.35%。

怎么优化

提升收益的方法:多账户,每个账户平均分。

收益表

通过优化市值分配、开通双创、分账户,可以将打新收益率提升10倍以上

之前也有分析过,感兴趣的可以回顾:《打新从来不中?数据分析发现这3招可提升10倍中签率

注意:最优分配策略以及收益率可能会有变化。如果需要最新的,请用工具查询(每日更新)。

打新最佳市值分配&收益查询(20220826)

以下是最新统计的不同市值下,怎么合理分配市值,以及对应的打新最优收益:

PS:取过去365天的新股数据

零开

市值(万) 沪市收益 收益率 总收益
1 207 2.07% 207
2 411 2.06% 411
3 617 2.06% 617
4 822 2.06% 822
5 1033 2.07% 1033
6 1235 2.06% 1235
7 1443 2.06% 1443
8 1650 2.06% 1650
9 1850 2.06% 1850
10 2044 2.04% 2044
11 2231 2.03% 2231
12 2416 2.01% 2416
13 2584 1.99% 2584
14 2744 1.96% 2744
15 2905 1.94% 2905
16 3060 1.91% 3060
17 3060 1.89% 3205
19 3203 1.84% 3491
20 3060 1.82% 3634
21 3060 1.80% 3779
23 3060 1.77% 4066
24 3203 1.75% 4209
25 3342 1.74% 4348
26 3342 1.73% 4486
27 3473 1.71% 4617
28 3473 1.69% 4738
29 3591 1.67% 4856
30 3591 1.66% 4969
31 3699 1.64% 5077
32 3806 1.62% 5184
33 3906 1.60% 5284
34 4005 1.58% 5383
35 4101 1.57% 5479
36 4200 1.55% 5578
37 4298 1.53% 5676
38 4389 1.52% 5767
39 4389 1.50% 5857
40 4477 1.49% 5945
41 4564 1.47% 6032
42 4564 1.45% 6101
43 4702 1.43% 6170
44 4772 1.42% 6240
45 4772 1.40% 6309
46 4838 1.39% 6375
48 4897 1.35% 6493
50 4954 1.32% 6607
51 5005 1.31% 6658
52 5058 1.29% 6711
53 5110 1.28% 6763
54 5110 1.26% 6812
55 5110 1.25% 6861
56 5110 1.23% 6907
57 5110 1.22% 6954
58 5110 1.21% 7000
59 5154 1.19% 7044
60 5199 1.18% 7089
61 5199 1.17% 7132
62 5199 1.16% 7169
63 5199 1.14% 7203
64 5199 1.13% 7239
65 5199 1.12% 7274
66 5199 1.11% 7307
68 5264 1.08% 7372
69 5264 1.07% 7402
70 5264 1.06% 7429
71 5264 1.05% 7459
72 5264 1.04% 7483
73 5264 1.03% 7507
74 5284 1.02% 7527
75 5305 1.01% 7548
77 5345 0.99% 7588
78 5366 0.98% 7609
79 5386 0.97% 7629
80 5406 0.96% 7649
81 5426 0.95% 7669
82 5447 0.94% 7690
84 5487 0.92% 7730
85 5507 0.91% 7750
86 5528 0.90% 7771
87 5548 0.90% 7791
88 5568 0.89% 7811
89 5589 0.88% 7832
91 5629 0.87% 7872
92 5649 0.86% 7892
93 5669 0.85% 7912
94 5689 0.84% 7932
95 5710 0.84% 7953
96 5730 0.83% 7973
97 5750 0.82% 7993
98 5771 0.82% 8014
99 5791 0.81% 8034
100 5811 0.81% 8054

单开

市值(万) 沪市收益 收益率 总收益
1 0 6.79% 679
2 0 6.80% 1360
3 0 6.77% 2030
4 0 6.77% 2708
5 0 6.79% 3394
6 0 6.68% 4008
7 0 6.53% 4571
8 0 6.33% 5061
9 0 6.10% 5491
10 0 5.91% 5906
11 0 5.70% 6265
12 0 5.49% 6582
13 0 5.28% 6862
14 0 5.10% 7143
15 0 4.93% 7390
16 207 4.75% 7597
17 411 4.59% 7801
18 617 4.45% 8007
19 822 4.32% 8212
20 1033 4.21% 8423
21 1235 4.11% 8625
22 1443 4.02% 8833
23 1650 3.93% 9040
24 1850 3.85% 9240
25 2044 3.77% 9434
26 2231 3.70% 9621
27 2416 3.63% 9806
28 2416 3.56% 9977
29 2584 3.50% 10145
30 2584 3.44% 10308
31 2744 3.38% 10468
32 2905 3.32% 10629
33 3060 3.27% 10784
34 3203 3.21% 10927
35 3203 3.16% 11068
36 3342 3.11% 11207
37 3473 3.06% 11338
38 3473 3.02% 11460
39 3591 2.97% 11578
40 3699 2.92% 11686
41 3806 2.88% 11793
42 3806 2.83% 11899
43 3906 2.79% 11999
44 4005 2.75% 12098
45 4101 2.71% 12194
46 4200 2.67% 12293
47 4298 2.64% 12391
48 4389 2.60% 12482
49 4477 2.57% 12570
50 4564 2.53% 12657
51 4632 2.50% 12725
52 4702 2.46% 12795
53 4772 2.43% 12865
54 4838 2.39% 12931
55 4897 2.36% 12990
56 4954 2.33% 13047
58 5058 2.27% 13151
59 5110 2.24% 13203
60 5110 2.21% 13254
61 5110 2.18% 13303
62 5110 2.15% 13353
63 5110 2.13% 13403
64 5110 2.10% 13451
65 5154 2.08% 13495
66 5199 2.05% 13540
67 5199 2.03% 13581
68 5199 2.00% 13616
69 5199 1.98% 13653
70 5199 1.96% 13687
72 5264 1.91% 13752
73 5264 1.89% 13784
74 5264 1.87% 13811
75 5264 1.84% 13836
76 5264 1.82% 13863
77 5264 1.80% 13886
78 5264 1.78% 13911
79 5264 1.76% 13932
80 5264 1.74% 13953
81 5264 1.73% 13974
82 5264 1.71% 13996
83 5264 1.69% 14019
84 5264 1.67% 14041
85 5264 1.65% 14062
86 5264 1.64% 14083
87 5264 1.62% 14105
88 5264 1.61% 14127
89 5264 1.59% 14151
91 5264 1.56% 14193
92 5264 1.55% 14215
93 5264 1.53% 14237
94 5284 1.52% 14257
95 5305 1.50% 14278
97 5345 1.48% 14318
98 5366 1.46% 14339
99 5386 1.45% 14359
100 5406 1.44% 14379

双开

市值(万) 沪市收益 收益率 总收益
1 837 8.37% 837
2 1664 8.32% 1664
3 2473 8.24% 2473
4 3248 8.12% 3248
5 3964 7.93% 3964
6 3964 7.74% 4643
7 3964 7.61% 5324
8 3964 7.49% 5994
9 3964 7.41% 6672
10 3964 7.36% 7358
11 3964 7.25% 7972
12 4549 7.13% 8557
13 4549 7.02% 9120
14 4549 6.86% 9610
15 5020 6.72% 10081
16 5453 6.57% 10514
17 5453 6.44% 10944
18 5453 6.31% 11359
19 5846 6.19% 11752
20 6226 6.07% 12132
21 6226 5.95% 12491
22 6562 5.83% 12827
23 6891 5.72% 13156
24 6891 5.61% 13473
25 7198 5.51% 13780
26 7487 5.41% 14069
27 7487 5.31% 14349
28 7487 5.23% 14630
29 7761 5.14% 14904
30 8014 5.05% 15157
31 8014 4.97% 15404
32 8255 4.89% 15645
33 8489 4.81% 15879
34 8718 4.74% 16108
35 8931 4.66% 16321
36 9136 4.59% 16526
37 9321 4.52% 16711
38 9498 4.44% 16888
40 9669 4.31% 17230
41 9669 4.24% 17393
42 9828 4.18% 17552
43 9986 4.12% 17710
44 10142 4.06% 17866
45 10286 4.00% 18010
46 10286 3.95% 18151
47 10426 3.89% 18291
48 10564 3.84% 18429
49 10564 3.79% 18551
50 10684 3.73% 18671
51 10804 3.68% 18791
52 10922 3.64% 18909
53 11041 3.59% 19028
54 11148 3.54% 19135
56 11254 3.45% 19347
57 11353 3.41% 19446
58 11455 3.37% 19548
59 11555 3.33% 19648
60 11647 3.29% 19740
61 11741 3.25% 19834
62 11822 3.21% 19915
63 11886 3.17% 19979
64 11886 3.13% 20030
65 11988 3.09% 20081
66 11988 3.05% 20132
67 12090 3.01% 20183
72 12346 2.84% 20439
73 12346 2.81% 20490
74 12346 2.78% 20539
77 12546 2.69% 20690
80 12696 2.61% 20840
82 12796 2.55% 20940
86 12996 2.46% 21140
89 13146 2.39% 21290
90 13196 2.37% 21340
91 13246 2.35% 21390
93 13346 2.31% 21490
94 13396 2.29% 21540
95 13446 2.27% 21590
96 13496 2.25% 21640
97 13546 2.24% 21690
98 13596 2.22% 21740
99 13698 2.20% 21791
100 13698 2.18% 21842
任何观点仅供参考,不构成投资建议。交流请加微信:licai8shen。